Home / Data / Nepal EV Price & Spec Tracker
114 rows · data as of 2026-08-08 · free to reuse with attribution
Every electric car, scooter and motorcycle currently sold in Nepal, with its ex-showroom price range and the battery/range/motor figures we have confirmed. Free to reuse — please attribute Nepal AutoMart and link back to this page.
| Brand | Model | Type | Ex-showroom price | Battery (kWh) | Range (km) | Motor (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yadea | X-Sky | Bike/Scooter | Rs 1.1 lakh | — | — | — |
| Niu | UQim | Bike/Scooter | Rs 1.45 lakh | 0.77 | — | 0.4 |
| Yadea | M6 | Bike/Scooter | Rs 1.75 lakh | — | — | — |
| Yadea | E8S Pro | Bike/Scooter | Rs 1.85 lakh – Rs 2.3 lakh | — | 150 | 2.8 |
| Vida | DIRT.E K3 | Bike/Scooter | Rs 2 lakh | — | — | — |
| Yadea | S-Like | Bike/Scooter | Rs 2.3 lakh – Rs 3.1 lakh | — | 120 | — |
| Yadea | GS 70 | Bike/Scooter | Rs 2.3 lakh | 2.1 | 105 | 2.8 |
| Yadea | Owin | Bike/Scooter | Rs 2.35 lakh | — | — | — |
| Yadea | EPOC | Bike/Scooter | Rs 2.35 lakh | — | — | — |
| Yadea | Velax | Bike/Scooter | Rs 2.45 lakh – Rs 2.85 lakh | — | — | — |
| Niu | Gova G3 | Bike/Scooter | Rs 2.55 lakh – Rs 2.77 lakh | — | — | 3 |
| Segway-Ninebot | N100 | Bike/Scooter | Rs 2.6 lakh | 1.73 | 105 | 2.2 |
| Yadea | G6 | Bike/Scooter | Rs 2.6 lakh | — | 150 | — |
| Niu | UQi GT | Bike/Scooter | Rs 2.76 lakh | — | — | — |
| Niu | MQi+ Sport | Bike/Scooter | Rs 2.76 lakh | — | — | — |
| TVS | iQube EV | Bike/Scooter | Rs 2.8 lakh – Rs 3.4 lakh | — | — | — |
| TVS | Orbiter | Bike/Scooter | Rs 2.82 lakh | — | 158 | 2.5 |
| Segway-Ninebot | Ninebot GoKart Pro | Bike/Scooter | Rs 2.85 lakh | — | — | — |
| Segway-Ninebot | Ninebot E110L | Bike/Scooter | Rs 2.85 lakh – Rs 3.65 lakh | 1.7 | 110 | 2.4 |
| Segway-Ninebot | Ninebot E100 | Bike/Scooter | Rs 2.91 lakh | — | 100 | 1.8 |
| Ather Energy | Rizta | Bike/Scooter | Rs 2.95 lakh – Rs 3.83 lakh | 2.7 | 123 | 4.3 |
| Vida | VX2 Go | Bike/Scooter | Rs 3 lakh | 2.2 | — | — |
| Yatri | P2 | Bike/Scooter | Rs 3 lakh | 2.7 | — | — |
| Niu | Gova F600 | Bike/Scooter | Rs 3.06 lakh – Rs 3.82 lakh | — | 100 | 3 |
| Ather Energy | 450S | Bike/Scooter | Rs 3.25 lakh | — | — | — |
| Yadea | G5 | Bike/Scooter | Rs 3.3 lakh – Rs 3.5 lakh | — | — | — |
| Yadea | GT 80 | Bike/Scooter | Rs 3.35 lakh | 3.6 | 150 | 5 |
| Niu | NQi Sport | Bike/Scooter | Rs 3.48 lakh – Rs 3.53 lakh | — | — | — |
| Yadea | C1S | Bike/Scooter | Rs 3.5 lakh – Rs 3.7 lakh | — | — | — |
| Ather Energy | 450X | Bike/Scooter | Rs 3.65 lakh – Rs 4 lakh | — | — | 6 |
| Yadea | GT 70 | Bike/Scooter | Rs 3.65 lakh | 5.7 | 220 | 3.7 |
| Niu | FQi 300 | Bike/Scooter | Rs 3.85 lakh | 4.04 | 150 | 4.2 |
| Segway-Ninebot | Ninebot E125 | Bike/Scooter | Rs 3.9 lakh – Rs 3.91 lakh | — | 120 | 2.4 |
| Vida | VX2 Plus | Bike/Scooter | Rs 4 lakh | 2.2 | 140 | — |
| Niu | NQi GT | Bike/Scooter | Rs 4.2 lakh – Rs 4.95 lakh | 2.59 | 100 | 4.6 |
| Niu | MQi GT | Bike/Scooter | Rs 4.75 lakh – Rs 4.85 lakh | 976 | 120 | 3 |
| Yatri | Project One | Bike/Scooter | Rs 5.65 lakh – Rs 6.13 lakh | 3 | 110 | 14 |
| Yadea | Keness | Bike/Scooter | Rs 6.6 lakh | — | — | — |
| Seres | E1 | Car | Rs 16.49 lakh – Rs 17.99 lakh | — | — | — |
| Seres | Mini EV | Car | Rs 16.49 lakh – Rs 17.99 lakh | — | — | — |
| MG | Comet EV | Car | Rs 18.75 lakh – Rs 22.74 lakh | 17.3 | 230 | 3.3 |
| Yatri | Project Zero | Bike/Scooter | Rs 19.49 lakh | — | — | — |
| Changan | Lumin EV | Car | Rs 22.99 lakh | — | — | — |
| Wuling | Air EV | Car | Rs 24.99 lakh – Rs 30.99 lakh | — | — | — |
| Tata | Tiago EV | Car | Rs 27.49 lakh – Rs 29.99 lakh | 24 | 291 | 48 |
| Leapmotor | T03 EV | Car | Rs 28.99 lakh – Rs 34 lakh | — | — | 70 |
| BYD | Atto 1 EV | Car | Rs 29.75 lakh – Rs 33.8 lakh | — | — | — |
| Proton | e.MAS 5 EV | Car | Rs 29.84 lakh – Rs 34.84 lakh | — | — | 85 |
| Wuling | Binguo EV | Car | Rs 31.99 lakh | 31.9 | 333 | 50 |
| Dongfeng | Nammi Box | Car | Rs 32.49 lakh – Rs 36.25 lakh | 31.4 | 237 | — |
| MG | Windsor EV | Car | Rs 37.99 lakh – Rs 39.99 lakh | 38 | 332 | 100 |
| Tata | Punch EV | Car | Rs 37.99 lakh – Rs 39.99 lakh | 35 | 290 | 90 |
| Tata | XPRES-T EV | Car | Rs 38.49 lakh | 24 | — | 48 |
| Neta | V50 EV | Car | Rs 38.99 lakh | 40 | 380 | 50 |
| Dongfeng | Nammi Vigo | Car | Rs 40.99 lakh – Rs 43.99 lakh | 51.87 | — | 167 |
| BYD | Dolphin EV | Car | Rs 41.15 lakh – Rs 48.99 lakh | — | — | — |
| MG | MG4 EV | Car | Rs 41.49 lakh – Rs 49.99 lakh | — | — | — |
| Haval / GWM | ORA 03 EV | Car | Rs 42.49 lakh | 47.78 | 400 | 99 |
| MG | S5 EV | Car | Rs 43.99 lakh | 49.1 | — | 99 |
| Proton | e.MAS 7 EV | Car | Rs 46.78 lakh – Rs 67.78 lakh | — | — | — |
| Haval / GWM | Ora 5 EV | Car | Rs 46.99 lakh – Rs 52 lakh | 58.3 | 520 | 100 |
| MG | ZS EV | Car | Rs 48.49 lakh – Rs 71.99 lakh | — | — | — |
| Tata | Nexon EV K3 | Car | Rs 48.99 lakh | — | 490 | 7.2 |
| Seres | 3 EV | Car | Rs 49.99 lakh – Rs 52.99 lakh | — | — | — |
| Leapmotor | B10 EV | Car | Rs 49.99 lakh – Rs 56.99 lakh | 67.1 | 460 | 168 |
| Omoda | E5 | Car | Rs 51.59 lakh – Rs 51.99 lakh | — | — | — |
| Hyundai | Creta EV | Car | Rs 51.96 lakh – Rs 76.96 lakh | 42 | — | — |
| Suzuki | E-Vitara EV | Car | Rs 51.99 lakh – Rs 63.49 lakh | 61.1 | — | 128 |
| Neta | X EV | Car | Rs 52 lakh – Rs 62.99 lakh | — | — | 100 |
| BYD | Atto 3 EV | Car | Rs 52.99 lakh – Rs 67.8 lakh | 60.48 | — | 70 |
| iCAUR | V23 EV | Car | Rs 53.99 lakh | — | — | — |
| BYD | M6 EV | Car | Rs 55 lakh – Rs 58.9 lakh | — | — | — |
| Tata | Curvv EV | Car | Rs 56.99 lakh – Rs 58.99 lakh | 55 | 502 | — |
| Jaecoo | J5 EV | Car | Rs 56.99 lakh – Rs 60.99 lakh | — | — | — |
| Omoda | JAECOO J5 | Car | Rs 56.99 lakh | — | — | — |
| Mahindra | Be 6 EV | Car | Rs 57 lakh – Rs 68 lakh | 59 | 450 | 99 |
| Foton | Mountain EV | Car | Rs 57.49 lakh – Rs 58.99 lakh | — | — | — |
| Deepal | S05 EV | Car | Rs 57.99 lakh – Rs 62.99 lakh | 56.1 | — | — |
| Geely | EX5 EV | Car | Rs 57.99 lakh – Rs 67.99 lakh | — | — | — |
| Geely | Galaxy EX5 EV | Car | Rs 57.99 lakh – Rs 67.99 lakh | — | — | — |
| GAC | Aion Y EV | Car | Rs 58.5 lakh | 61.54 | 500 | 100 |
| BYD | e6 | Car | Rs 58.9 lakh | — | — | — |
| Hyundai | Kona EV | Car | Rs 59.96 lakh – Rs 64.96 lakh | 39.2 | 320 | 100 |
| Nissan | Leaf EV | Car | Rs 59.99 lakh – Rs 64.99 lakh | 40 | 270 | — |
| GAC | Aion V EV | Car | Rs 64.99 lakh – Rs 69.99 lakh | — | — | 100 |
| Jaecoo | J6T EV | Car | Rs 66.99 lakh – Rs 69.99 lakh | — | — | 3.3 |
| Foton | e-Tunland | Car | Rs 68.99 lakh | — | — | — |
| Mahindra | XEV 9e EV | Car | Rs 69 lakh – Rs 95 lakh | — | 656 | — |
| Kia | Niro EV | Car | Rs 69.9 lakh | 64 | 460 | 150 |
| Zeekr | X EV | Car | Rs 69.99 lakh – Rs 1.55 crore | — | — | — |
| Omoda | JAECOO J6T | Car | Rs 69.99 lakh | — | — | — |
| Deepal | L07 EV | Car | Rs 70 lakh | 66.8 | 540 | 79 |
| Leapmotor | C10 EV | Car | Rs 72 lakh | 69.9 | 420 | — |
| MG | IM6 EV | Car | Rs 74.99 lakh – Rs 81.99 lakh | 75 | 505 | — |
| Deepal | S07 EV | Car | Rs 74.99 lakh – Rs 84.99 lakh | — | — | — |
| BYD | Sealion 7 EV | Car | Rs 79.85 lakh | 71.8 | 440 | 100 |
| Skywell | BE11 EV | Car | Rs 79.9 lakh – Rs 89.9 lakh | — | — | — |
| Xpeng | G6 | Car | Rs 84.99 lakh | 66 | 435 | 190 |
| Maxus | eTerron 9 | Car | Rs 88 lakh – Rs 1.28 crore | 102 | 560 | 11 |
| Hyundai | Ioniq 5 | Car | Rs 92.96 lakh – Rs 1.04 crore | — | 375 | — |
| Skywell | ET5 EV | Car | Rs 1.09 crore – Rs 1.15 crore | 85.96 | 620 | 11 |
| Deepal | E07 EV | Car | Rs 1.1 crore – Rs 2 crore | 89.98 | 566 | 7 |
| BYD | Seal EV | Car | Rs 1.1 crore – Rs 1.46 crore | — | — | 150 |
| Maxus | MIFA 9 EV | Car | Rs 1.25 crore | 90 | 435 | 183 |
| Kia | EV6 | Car | Rs 1.26 crore | 77.4 | — | 350 |
| Mitsubishi | Eclipse Sportback EV | Car | Rs 1.35 crore | — | — | — |
| Avatr | 11 EV | Car | Rs 1.45 crore – Rs 1.6 crore | 90 | — | 116 |
| BMW | iX1 EV | Car | Rs 1.5 crore | 15.4 | 475 | 150 |
| BMW | iX2 EV | Car | Rs 1.5 crore – Rs 1.8 crore | 15.4 | 475 | 150 |
| MG | Cyberster EV | Car | Rs 1.68 crore | 77 | 443 | 144 |
| Kia | EV9 | Car | Rs 1.79 crore | — | — | — |
| BMW | iX3 EV | Car | Rs 1.9 crore – Rs 2.3 crore | 80 | — | — |
| Xpeng | X9 | Car | Rs 2.2 crore – Rs 2.3 crore | — | — | — |
| Maxus | MIFA 7 EV | Car | Rs 2.45 crore | — | 635 | — |
Prices are the ex-showroom range across all variants of each model, pulled from the same live catalog that powers every model page on Nepal AutoMart, sourced from official distributor pricing. Battery, range and motor figures are extracted from our researched spec sheets ONLY when every variant of a model states the same value — a model with disputed or partial data simply shows '—' for that column rather than a guess (see the model's own page for the full variant-by-variant breakdown).
LimitationsRange figures are manufacturer-claimed (WLTP/NEDC/MIDC as stated by the source), not independently road-tested for Nepal conditions. A blank cell means we don't yet have a cross-variant-confirmed figure, not that the vehicle lacks one.