Home / Data / Nepal EV Price & Spec Tracker
167 rows · data as of 2026-10-14 · free to reuse with attribution
Every electric car, scooter and motorcycle currently sold in Nepal, with its ex-showroom price range and the battery/range/motor figures we have confirmed. Free to reuse — please attribute Nepal AutoMart and link back to this page.
| Brand | Model | Type | Ex-showroom price | Battery (kWh) | Range (km) | Motor (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segway-Ninebot | eKickScooter ZING E10 EV | Bike/Scooter | Rs 0.46 lakh | 0.0552 | — | 0.2 |
| BGAUSS | OOwah Max | Bike/Scooter | Rs 0.95 lakh – Rs 6.1 lakh | — | — | — |
| Segway-Ninebot | Ninebot KickScooter F30 EV | Bike/Scooter | Rs 0.95 lakh | 0.275 | — | 0.3 |
| Niu | KQI3 | Bike/Scooter | Rs 0.99 lakh – Rs 1.15 lakh | — | — | — |
| Segway-Ninebot | S Pro | Bike/Scooter | Rs 0.99 lakh – Rs 1.08 lakh | 0.31 | — | 0.8 |
| Niu | UQi GT | Bike/Scooter | Rs 1.04 lakh – Rs 4.95 lakh | — | — | — |
| Segway-Ninebot | Ninebot KickScooter F40 EV | Bike/Scooter | Rs 1.09 lakh | 0.367 | — | — |
| Niu | UQim | Bike/Scooter | Rs 1.45 lakh | 0.768 | — | 0.6 |
| Niu | NQi GT | Bike/Scooter | Rs 1.75 lakh – Rs 4.95 lakh | 3.12 | — | — |
| Niu | FX Citi | Bike/Scooter | Rs 1.99 lakh | — | — | — |
| Vida | Dirt.E K3 | Bike/Scooter | Rs 2 lakh | 0.36 | — | — |
| Hero | Optima HX EV | Bike/Scooter | Rs 2.1 lakh – Rs 3.1 lakh | — | 122 | 1.2 |
| Zelio | Gracy | Bike/Scooter | Rs 2.28 lakh | 2.3 | — | — |
| BGAUSS | BG C12 | Bike/Scooter | Rs 2.28 lakh – Rs 3.05 lakh | — | 123 | 2.5 |
| Keren | Blaze Lite EV | Bike/Scooter | Rs 2.29 lakh | — | 105 | — |
| Yadea | E8S Pro | Bike/Scooter | Rs 2.3 lakh | 2.74 | 150 | — |
| Niu | FX WIND | Bike/Scooter | Rs 2.35 lakh | — | — | — |
| Yadea | GS 70 | Bike/Scooter | Rs 2.35 lakh | 2.52 | 100 | 2.5 |
| Yadea | Owin | Bike/Scooter | Rs 2.35 lakh | 2.16 | 105 | 2.8 |
| Keren | Stardust | Bike/Scooter | Rs 2.39 lakh | 2.304 | 100 | 3 |
| Zelio | Mystery | Bike/Scooter | Rs 2.41 lakh | — | 100 | — |
| Keren | Blaze | Bike/Scooter | Rs 2.43 lakh – Rs 2.8 lakh | — | — | — |
| Hero | Photon HX EV | Bike/Scooter | Rs 2.5 lakh | 1.87 | 100 | 1.2 |
| Niu | Gova 03 | Bike/Scooter | Rs 2.55 lakh | 1.56 | — | — |
| Niu | Gova G3 | Bike/Scooter | Rs 2.55 lakh – Rs 2.77 lakh | — | — | — |
| Segway-Ninebot | N100 | Bike/Scooter | Rs 2.6 lakh | 1.728 | — | 1.5 |
| Zelio | X Men 2.0 | Bike/Scooter | Rs 2.66 lakh | — | — | — |
| Niu | MQi+ Sport | Bike/Scooter | Rs 2.76 lakh | 2.016 | — | 1.2 |
| BGAUSS | OOwah | Bike/Scooter | Rs 2.78 lakh | — | 145 | — |
| BGAUSS | OOwah Max Plus EV | Bike/Scooter | Rs 2.78 lakh | 3 | 145 | 2.4 |
| BGAUSS | BG RUV 350 | Bike/Scooter | Rs 2.79 lakh – Rs 3.25 lakh | — | — | 3.5 |
| Keren | Blaze Pro | Bike/Scooter | Rs 2.8 lakh | 3.7 | 150 | 5 |
| Bajaj | Chetak | Bike/Scooter | Rs 2.82 lakh – Rs 3.9 lakh | — | — | 4.2 |
| TVS | Orbiter | Bike/Scooter | Rs 2.82 lakh | — | 100 | 2.5 |
| Segway-Ninebot | GoKart Pro | Bike/Scooter | Rs 2.85 lakh – Rs 2.99 lakh | 0.432 | — | 4.8 |
| Keren | Nova | Bike/Scooter | Rs 2.89 lakh | — | 150 | — |
| Yadea | Velax | Bike/Scooter | Rs 2.9 lakh | 2.16 | 100 | 3.2 |
| Segway-Ninebot | Ninebot E100 | Bike/Scooter | Rs 2.91 lakh | 1.44 | 100 | 1.8 |
| Vida | VX2 | Bike/Scooter | Rs 3 lakh – Rs 4 lakh | 2.2 | 140 | — |
| BGAUSS | C12 Max R | Bike/Scooter | Rs 3.05 lakh – Rs 3.29 lakh | — | 178 | — |
| Niu | Gova F600 | Bike/Scooter | Rs 3.06 lakh – Rs 3.82 lakh | 1.56 | — | 3 |
| Niu | N Sport | Bike/Scooter | Rs 3.13 lakh | 2.1 | 100 | — |
| Ather Energy | Rizta | Bike/Scooter | Rs 3.2 lakh – Rs 4.2 lakh | — | — | 4.3 |
| TVS | iQube | Bike/Scooter | Rs 3.2 lakh | 3 | 100 | — |
| Ather Energy | 450 Series | Bike/Scooter | Rs 3.25 lakh – Rs 4.35 lakh | — | — | — |
| Ather Energy | 450S | Bike/Scooter | Rs 3.25 lakh – Rs 3.65 lakh | 2.9 | — | 6 |
| Yatri | P2 | Bike/Scooter | Rs 3.3 lakh – Rs 5 lakh | — | 112 | — |
| Yadea | GT 80 | Bike/Scooter | Rs 3.39 lakh | 3.6 | 150 | 5 |
| Keren | SRT 7 | Bike/Scooter | Rs 3.4 lakh | 2.9 | 125 | 6.1 |
| Niu | Gova 05 | Bike/Scooter | Rs 3.45 lakh | 1.56 | — | 3.9 |
| Niu | NQi Sport | Bike/Scooter | Rs 3.48 lakh – Rs 3.53 lakh | — | — | — |
| Segway-Ninebot | Xafari | Bike/Scooter | Rs 3.49 lakh – Rs 3.5 lakh | 0.936 | — | — |
| Ather Energy | 450X | Bike/Scooter | Rs 3.65 lakh – Rs 4.35 lakh | — | — | 6 |
| Segway-Ninebot | E110L | Bike/Scooter | Rs 3.65 lakh | 1.728 | 110 | 1.8 |
| River | Indie | Bike/Scooter | Rs 3.7 lakh | 4 | 160 | 6.7 |
| Yadea | GT 70 | Bike/Scooter | Rs 3.7 lakh | 2.16 | 220 | 2.5 |
| Vetra | Aeron | Bike/Scooter | Rs 3.8 lakh | 8.064 | 180 | — |
| Niu | FQi 300 | Bike/Scooter | Rs 3.85 lakh | 4.04 | 150 | 4.2 |
| Segway-Ninebot | E125 | Bike/Scooter | Rs 3.91 lakh | 4.8 | 120 | 2.4 |
| Segway-Ninebot | E125 MK2 | Bike/Scooter | Rs 3.91 lakh | 3.2 | 100 | 3.5 |
| Niu | NQi GTS | Bike/Scooter | Rs 4.2 lakh | 3.12 | 100 | 3 |
| Niu | MQi GT | Bike/Scooter | Rs 4.75 lakh | 2.976 | — | 3.1 |
| Segway-Ninebot | E150 MK2 | Bike/Scooter | Rs 4.99 lakh | 3.888 | 120 | — |
| Ather Energy | 450 Apex | Bike/Scooter | Rs 5 lakh | 3.7 | 157 | 6 |
| Segway-Ninebot | Xyber | Bike/Scooter | Rs 5.49 lakh | 1.44 | — | 3 |
| Yadea | Keeness | Bike/Scooter | Rs 6.6 lakh | 4.6 | 129 | — |
| Ultraviolette | X47 Crossover | Bike/Scooter | Rs 6.85 lakh – Rs 10.55 lakh | 10.3 | — | — |
| Ultraviolette | F77 | Bike/Scooter | Rs 8.11 lakh – Rs 9.69 lakh | 10.3 | 231 | — |
| Ultraviolette | F77 Mach 2 | Bike/Scooter | Rs 8.45 lakh | 10.3 | 231 | 30 |
| Ultraviolette | F77 Mach 2 Recon | Bike/Scooter | Rs 8.45 lakh | 10.3 | 231 | 30 |
| Montra Electric | Super Auto | Bike/Scooter | Rs 8.64 lakh – Rs 8.65 lakh | 10 | — | — |
| Niu | RQI EV | Bike/Scooter | Rs 9.99 lakh | — | 141 | — |
| Seres | Mini | Car | Rs 16.49 lakh – Rs 17.99 lakh | — | 220 | — |
| MG | Comet | Car | Rs 18.75 lakh – Rs 21.5 lakh | — | — | 7.4 |
| Kaiyi | e-Qute 02 EV | Car | Rs 19.96 lakh – Rs 22.96 lakh | — | — | 40 |
| Wuling | Mini EV | Car | Rs 20.99 lakh – Rs 22.99 lakh | — | — | — |
| Changan | Lumin | Car | Rs 22.99 lakh | — | 301 | 30 |
| Kaiyi | e-Qute 04 EV | Car | Rs 25.96 lakh | 28.08 | 301 | — |
| Tata | Tiago EV | Car | Rs 27.49 lakh – Rs 29.99 lakh | 24 | 291 | 7.2 |
| BYD | Atto 1 | Car | Rs 30.75 lakh – Rs 34.8 lakh | — | — | — |
| Dongfeng | Nammi Box | Car | Rs 30.99 lakh | 31.45 | 330 | 49.5 |
| Wuling | Binguo | Car | Rs 31.99 lakh | — | — | 50 |
| Proton | e.MAS 5 | Car | Rs 32.84 lakh – Rs 36.84 lakh | — | — | — |
| Arcfox | T1 | Car | Rs 32.96 lakh – Rs 35.96 lakh | 42.3 | 310 | 70 |
| Tata | Punch EV | Car | Rs 33.99 lakh – Rs 38.99 lakh | — | — | — |
| Leapmotor | T03 | Car | Rs 34 lakh | 37.3 | 400 | 50 |
| Chery | Q EV | Car | Rs 34.49 lakh – Rs 35.99 lakh | 41.2 | 400 | 85 |
| Citroën | eC3 | Car | Rs 35.99 lakh | 29.2 | 320 | — |
| Tata | XPRES-T EV | Car | Rs 36.99 lakh – Rs 38.99 lakh | — | — | — |
| Kia | Syros EV | Car | Rs 37.9 lakh | 42 | 443 | 100 |
| Dongfeng | Nammi Vigo | Car | Rs 37.99 lakh – Rs 43.99 lakh | — | — | 99 |
| Neta | V50 | Car | Rs 38.99 lakh | — | 380 | — |
| BYD | Dolphin | Car | Rs 41.15 lakh | 44.9 | 340 | 70 |
| MG | MG4 | Car | Rs 41.49 lakh – Rs 49.99 lakh | — | — | — |
| MG | Windsor | Car | Rs 41.49 lakh – Rs 46.99 lakh | 38 | 332 | — |
| Haval / GWM | ORA 03 | Car | Rs 42.49 lakh | 47.78 | 400 | 99 |
| Kaiyi | X3 Pro EV | Car | Rs 43.96 lakh – Rs 48.96 lakh | 53.6 | — | — |
| MG | MGS5 EV | Car | Rs 43.99 lakh – Rs 55.99 lakh | — | — | — |
| Tata | Nexon EV | Car | Rs 44.99 lakh – Rs 50.99 lakh | — | — | 30 |
| BYD | Atto 2 EV | Car | Rs 45.95 lakh – Rs 52 lakh | — | — | 100 |
| Leapmotor | B03X | Car | Rs 46.99 lakh | 53 | — | 3.3 |
| Haval / GWM | Ora 5 | Car | Rs 46.99 lakh – Rs 54 lakh | 58.3 | 520 | — |
| MG | ZS EV (99 kW) | Car | Rs 48.49 lakh – Rs 52.99 lakh | 51.1 | 320 | — |
| Deepal | Nevo Q05 | Car | Rs 48.99 lakh – Rs 51.99 lakh | 51.9 | 462 | — |
| Proton | e.MAS 7 | Car | Rs 49.78 lakh – Rs 59.78 lakh | — | — | 160 |
| Leapmotor | B10 | Car | Rs 49.99 lakh – Rs 60 lakh | — | — | — |
| Skywell | BE11 | Car | Rs 49.99 lakh – Rs 64.99 lakh | 86 | 642 | 80 |
| Seres | 3 EV | Car | Rs 49.99 lakh – Rs 52.99 lakh | 52.7 | 320 | 99 |
| Forthing | Friday EV | Car | Rs 50.96 lakh – Rs 56.96 lakh | 64.4 | 400 | 99 |
| Hyundai | Creta EV | Car | Rs 51.96 lakh – Rs 69.96 lakh | 42 | — | 50 |
| Omoda | E5 Pro | Car | Rs 51.99 lakh – Rs 52.39 lakh | — | 430 | 3.3 |
| Jaecoo | J5 | Car | Rs 51.99 lakh – Rs 56.99 lakh | 58.9 | 461 | — |
| Mahindra | XUV 400 EV | Car | Rs 52.5 lakh | 39.5 | 456 | 3.3 |
| Suzuki | E-Vitara | Car | Rs 52.99 lakh – Rs 64.49 lakh | — | — | — |
| MG | ZS EV (Standard Range) | Car | Rs 52.99 lakh | 51.1 | 403 | 50 |
| Neta | X EV | Car | Rs 53.99 lakh – Rs 62.99 lakh | — | 500 | 120 |
| iCAUR | V23 | Car | Rs 53.99 lakh | 59.93 | 401 | 85 |
| Omoda | E5 | Car | Rs 56.99 lakh – Rs 57.39 lakh | 50.7 | 350 | — |
| Mahindra | BE 6 | Car | Rs 57 lakh – Rs 68 lakh | — | 557 | — |
| Wuling | Eksion EV | Car | Rs 57.99 lakh | 69.2 | 530 | 150 |
| Deepal | S05 | Car | Rs 57.99 lakh – Rs 62.99 lakh | 56.1 | 405 | 99 |
| GAC | Aion Y | Car | Rs 58.5 lakh | — | 500 | 6.6 |
| BYD | M6 | Car | Rs 58.9 lakh – Rs 76.5 lakh | — | 530 | — |
| Tata | Curvv EV | Car | Rs 58.99 lakh | 55 | 380 | 98 |
| Hyundai | KONA | Car | Rs 59.96 lakh – Rs 64.96 lakh | 39.2 | — | — |
| Wuling | Darion EV | Car | Rs 59.99 lakh | 69.2 | 540 | 150 |
| Dongfeng | E-007 | Car | Rs 59.99 lakh | 56.83 | 530 | 160 |
| Haval / GWM | Jolion Max EV | Car | Rs 59.99 lakh | 58.3 | 420 | 150 |
| Hongqi | EHS4 | Car | Rs 59.99 lakh | 67.1 | 420 | 160 |
| Mahindra | XEV 9S | Car | Rs 60 lakh – Rs 86.5 lakh | — | — | — |
| LS Auto | LEV 01 | Car | Rs 61.95 lakh – Rs 64.95 lakh | 67.12 | 500 | 99 |
| Geely | Galaxy EX5 EV | Car | Rs 61.99 lakh – Rs 72.99 lakh | — | 425 | 160 |
| MG | Hector Tomahawk | Car | Rs 61.99 lakh | 69.2 | 517 | 90 |
| BYD | Atto 3 | Car | Rs 62.9 lakh – Rs 78 lakh | — | — | — |
| Nissan | Leaf | Car | Rs 64.99 lakh | 40 | 311 | 50 |
| GAC | Aion V | Car | Rs 64.99 lakh – Rs 69.99 lakh | — | — | 100 |
| Riddara | RD6 | Car | Rs 66.99 lakh – Rs 89.99 lakh | — | — | — |
| Mahindra | XEV 9e | Car | Rs 69 lakh – Rs 95 lakh | — | 656 | — |
| Kia | Niro | Car | Rs 69.9 lakh | 64 | 460 | 150 |
| Deepal | L07 | Car | Rs 70 lakh | 66.8 | — | 99 |
| Jaecoo | J6T | Car | Rs 71.99 lakh | 65.69 | 431 | 130 |
| MG | MGS6 EV | Car | Rs 71.99 lakh – Rs 81.99 lakh | 77 | 410 | — |
| Leapmotor | C10 | Car | Rs 72 lakh | 69.9 | 420 | 6.6 |
| Deepal | S07 | Car | Rs 74.99 lakh | — | 410 | 99 |
| Changan | S07 L | Car | Rs 81.99 lakh | — | 485 | 160 |
| MG | IM6 | Car | Rs 81.99 lakh | 75 | 450 | 109 |
| Xpeng | G6 | Car | Rs 84.9 lakh – Rs 84.99 lakh | 66 | 435 | — |
| LS Auto | LEV X | Car | Rs 84.95 lakh | 77 | 550 | 200 |
| Zeekr | X | Car | Rs 84.99 lakh – Rs 1.54 crore | 66 | 420 | — |
| Deepal | S07L EV | Car | Rs 84.99 lakh | 79.97 | 485 | 160 |
| Maxus | eTerron 9 | Car | Rs 88 lakh – Rs 1.28 crore | 102 | 560 | — |
| BYD | Sealion 7 | Car | Rs 93 lakh | — | 440 | 100 |
| MG | U9 EV | Car | Rs 98.99 lakh – Rs 1.11 crore | 102.2 | 430 | — |
| Hyundai | Ioniq 5 | Car | Rs 1.04 crore | — | — | 350 |
| Skywell | ET5 | Car | Rs 1.09 crore – Rs 1.15 crore | 85.96 | 620 | — |
| Deepal | E07 | Car | Rs 1.1 crore | 90 | 566 | — |
| BYD | Seal | Car | Rs 1.1 crore – Rs 1.95 crore | 82.6 | — | 150 |
| Kia | EV6 | Car | Rs 1.26 crore | 77.4 | — | 350 |
| Avatr | 11 EV | Car | Rs 1.45 crore – Rs 1.6 crore | — | — | 230 |
| BMW | iX2 | Car | Rs 1.5 crore – Rs 1.8 crore | — | — | 150 |
| Kia | EV9 | Car | Rs 1.8 crore | 77.4 | 561 | 160 |
| Hyundai | IONIQ 9 | Car | Rs 2.2 crore | 110.3 | 620 | 350 |
| Xpeng | X9 | Car | Rs 2.2 crore – Rs 2.3 crore | 16.2 | — | 235 |
| Avatr | 07 | Car | Rs 2.2 crore – Rs 2.3 crore | 82.16 | — | — |
| Maxus | MIFA 7 | Car | Rs 2.45 crore | — | 480 | — |
| BMW | iX3 | Car | Rs 2.64 crore | 18.5 | 461 | 210 |
| BMW | iX1 | Car | Rs 3.3 crore | 15.4 | 475 | 150 |
Prices are the ex-showroom range across all variants of each model, pulled from the same live catalog that powers every model page on Nepal AutoMart, sourced from official distributor pricing. Battery, range and motor figures are extracted from our researched spec sheets ONLY when every variant of a model states the same value — a model with disputed or partial data simply shows '—' for that column rather than a guess (see the model's own page for the full variant-by-variant breakdown).
LimitationsRange figures are manufacturer-claimed (WLTP/NEDC/MIDC as stated by the source), not independently road-tested for Nepal conditions. A blank cell means we don't yet have a cross-variant-confirmed figure, not that the vehicle lacks one.