Home / Data / Nepal Vehicle Price Change Tracker
81 rows · data as of 2026-08-05 · free to reuse with attribution
81 ex-showroom price changes recorded between 2026-07-21 and 2026-08-05 (71 up, 10 down), each verified against an official Nepal distributor price list. This is a running change LOG, not a trend index — entries are listed newest first. Free to reuse with attribution.
| Date | Vehicle | Was | Now | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | Bajaj Pulsar 125 Pulsar 125 | Rs 2.75 lakh | Rs 3.05 lakh | +10.9% |
| 2026-08-05 | Suzuki Victoris Zxi+ (O) 4WD | Rs 90.99 lakh | Rs 91.99 lakh | +1.1% |
| 2026-08-05 | Suzuki E-Vitara EV Alpha | Rs 58.99 lakh | Rs 62.99 lakh | +6.8% |
| 2026-08-05 | Suzuki Brezza Zxi Dual Tone | Rs 54.79 lakh | Rs 55.29 lakh | +0.9% |
| 2026-08-05 | Suzuki Victoris Zxi+(O) | Rs 69.99 lakh | Rs 70.99 lakh | +1.4% |
| 2026-08-05 | Suzuki Celerio Zxi+ | Rs 36.99 lakh | Rs 37.99 lakh | +2.7% |
| 2026-08-05 | Suzuki Brezza Lxi | Rs 47.09 lakh | Rs 47.49 lakh | +0.8% |
| 2026-08-05 | Suzuki Victoris Vxi | Rs 58.99 lakh | Rs 59.99 lakh | +1.7% |
| 2026-08-05 | Suzuki Alto K10 Vxi+ | Rs 30.99 lakh | Rs 31.99 lakh | +3.2% |
| 2026-08-05 | Suzuki Celerio Lxi | Rs 30.99 lakh | Rs 31.99 lakh | +3.2% |
| 2026-08-05 | Suzuki E-Vitara EV Alpha DT | Rs 59.49 lakh | Rs 63.49 lakh | +6.7% |
| 2026-08-05 | Suzuki E-Vitara EV Delta | Rs 48.99 lakh | Rs 51.99 lakh | +6.1% |
| 2026-08-05 | Suzuki Victoris Zxi+ 4WD | Rs 88.99 lakh | Rs 89.99 lakh | +1.1% |
| 2026-08-05 | Suzuki Alto K10 Lxi | Rs 28.49 lakh | Rs 29.49 lakh | +3.5% |
| 2026-08-05 | Suzuki E-Vitara EV Zeta | Rs 52.99 lakh | Rs 56.99 lakh | +7.5% |
| 2026-08-05 | Suzuki Brezza Zxi+ AT (Dual Tone) | Rs 66.29 lakh | Rs 66.79 lakh | +0.8% |
| 2026-08-05 | Suzuki Victoris Zxi(O) AT | Rs 72.99 lakh | Rs 73.99 lakh | +1.4% |
| 2026-08-05 | Suzuki Celerio Zxi+ AGS | Rs 40.99 lakh | Rs 41.99 lakh | +2.4% |
| 2026-08-05 | Suzuki Brezza Vxi AT | Rs 57.99 lakh | Rs 58.49 lakh | +0.9% |
| 2026-08-05 | Suzuki Victoris Zxi(O) | Rs 64.99 lakh | Rs 65.99 lakh | +1.5% |
| 2026-08-05 | Suzuki Alto K10 Vxi+ AGS | Rs 34.49 lakh | Rs 35.49 lakh | +2.9% |
| 2026-08-05 | Suzuki Celerio Vxi AGS | Rs 36.49 lakh | Rs 37.49 lakh | +2.7% |
| 2026-08-05 | Suzuki Brezza Zxi+ (Dualtone) | Rs 59.79 lakh | Rs 60.29 lakh | +0.8% |
| 2026-08-05 | Suzuki Wagon R Vxi 1.0 | Rs 32.59 lakh | Rs 32.99 lakh | +1.2% |
| 2026-08-05 | Suzuki Victoris Zxi | Rs 62.99 lakh | Rs 63.99 lakh | +1.6% |
| 2026-08-05 | Suzuki Alto K10 Vxi AGS | Rs 33.49 lakh | Rs 34.49 lakh | +3% |
| 2026-08-05 | Suzuki Celerio Vxi | Rs 32.99 lakh | Rs 33.99 lakh | +3% |
| 2026-08-05 | Suzuki Jimny Alpha AT | Rs 74.49 lakh | Rs 75.49 lakh | +1.3% |
| 2026-08-05 | Suzuki Victoris Vxi AT | Rs 66.99 lakh | Rs 67.99 lakh | +1.5% |
| 2026-08-05 | Suzuki Celerio Zxi | Rs 34.99 lakh | Rs 35.99 lakh | +2.9% |
| 2026-08-05 | Suzuki Brezza Vxi | Rs 50.09 lakh | Rs 50.49 lakh | +0.8% |
| 2026-08-05 | Suzuki Jimny Zeta AT | Rs 70.49 lakh | Rs 71.49 lakh | +1.4% |
| 2026-08-05 | Suzuki Victoris Zxi+ | Rs 67.99 lakh | Rs 68.99 lakh | +1.5% |
| 2026-08-05 | Suzuki Celerio Zxi AGS | Rs 38.99 lakh | Rs 39.99 lakh | +2.6% |
| 2026-08-05 | Suzuki Brezza Zxi AT (Dual Tone) | Rs 61.79 lakh | Rs 62.29 lakh | +0.8% |
| 2026-08-05 | Suzuki Victoris Lxi | Rs 53.99 lakh | Rs 54.99 lakh | +1.9% |
| 2026-08-05 | Suzuki Alto K10 Vxi | Rs 29.99 lakh | Rs 30.99 lakh | +3.3% |
| 2026-08-05 | Skoda Slavia 1.0 TSI Sportsline AT | Rs 70 lakh | Rs 70.9 lakh | +1.3% |
| 2026-08-04 | Suzuki Fronx Delta | Rs 45.99 lakh | Rs 44.49 lakh | -3.3% |
| 2026-08-01 | Skoda Slavia 1.0 TSI Sportsline AT | Rs 70.9 lakh | Rs 70 lakh | -1.3% |
| 2026-07-31 | Suzuki V-Strom SX 250 V-Strom SX 250 | Rs 6 lakh | Rs 6.2 lakh | +3.3% |
| 2026-07-31 | Bajaj Pulsar N125 Pulsar N125 | Rs 3.04 lakh | Rs 3.17 lakh | +4.3% |
| 2026-07-29 | Vespa 125 Vespa 125 | Rs 3.99 lakh | Rs 4.04 lakh | +1.3% |
| 2026-07-29 | Vespa ZX 125 ZX 125 | Rs 3.49 lakh | Rs 3.54 lakh | +1.4% |
| 2026-07-29 | Vespa S 125 S 125 | Rs 4.09 lakh | Rs 4.14 lakh | +1.2% |
| 2026-07-29 | TVS Raider 125 Raider (base) | Rs 2.71 lakh | Rs 2.77 lakh | +2.2% |
| 2026-07-29 | TVS Orbiter Orbiter | Rs 2.81 lakh | Rs 2.82 lakh | +0.3% |
| 2026-07-29 | Triumph Speed 400 Speed 400 | Rs 6.6 lakh | Rs 6.9 lakh | +4.5% |
| 2026-07-29 | Triumph Scrambler 400 X Scrambler 400 X | Rs 7.15 lakh | Rs 7.45 lakh | +4.2% |
| 2026-07-29 | Aprilia Storm 125 Stage A | Rs 3.35 lakh | Rs 3.4 lakh | +1.5% |
| 2026-07-29 | Aprilia Storm 125 Stage B | Rs 3.6 lakh | Rs 3.65 lakh | +1.4% |
| 2026-07-29 | Deepal L07 EV L07 | Rs 69.99 lakh | Rs 70 lakh | 0% |
| 2026-07-29 | Skoda Kylaq 1.0 TSI Signature Plus AT (2025) | Rs 59.9 lakh | Rs 64.9 lakh | +8.3% |
| 2026-07-29 | Skoda Kylaq 1.0 TSI Signature Plus MT (2025) | Rs 54.9 lakh | Rs 59.9 lakh | +9.1% |
| 2026-07-29 | Proton e.MAS 7 EV Prime | Rs 56.99 lakh | Rs 46.78 lakh | -17.9% |
| 2026-07-29 | Proton e.MAS 7 EV Premium | Rs 67.99 lakh | Rs 67.78 lakh | -0.3% |
| 2026-07-29 | dongfeng Nammi Box E3 | Rs 36.49 lakh | Rs 36.25 lakh | -0.7% |
| 2026-07-29 | Proton e.MAS 5 EV Premium | Rs 37.49 lakh | Rs 34.84 lakh | -7.1% |
| 2026-07-29 | Proton e.MAS 5 EV Prime | Rs 32.49 lakh | Rs 29.84 lakh | -8.1% |
| 2026-07-28 | Deepal S05 EV Max | Rs 58.99 lakh | Rs 62.99 lakh | +6.8% |
| 2026-07-28 | Deepal S05 EV Plus | Rs 50.99 lakh | Rs 57.99 lakh | +13.7% |
| 2026-07-26 | Tata Curvv EV Empowered +A 55 | Rs 56.99 lakh | Rs 58.99 lakh | +3.5% |
| 2026-07-25 | BYD Atto 2 EV Atto 2 | Rs 44.99 lakh | Rs 48.99 lakh | +8.9% |
| 2026-07-25 | BYD Sealion 7 EV Sealion 7 | Rs 77.99 lakh | Rs 79.85 lakh | +2.4% |
| 2026-07-25 | TVS Ronin Ronin | Rs 4.6 lakh | Rs 4.4 lakh | -4.3% |
| 2026-07-24 | TVS Raider 125 iGO | Rs 3.06 lakh | Rs 3.16 lakh | +3.3% |
| 2026-07-22 | Suzuki Alto K10 Vxi | Rs 22.89 lakh | Rs 29.99 lakh | +31% |
| 2026-07-22 | Suzuki Alto K10 Vxi+ | Rs 24.99 lakh | Rs 30.99 lakh | +24% |
| 2026-07-22 | Suzuki Alto K10 Lxi | Rs 19.59 lakh | Rs 28.49 lakh | +45.4% |
| 2026-07-22 | Suzuki Celerio ZXi+ | Rs 31.99 lakh | Rs 36.99 lakh | +15.6% |
| 2026-07-22 | Suzuki Celerio VXi | Rs 27.99 lakh | Rs 32.99 lakh | +17.9% |
| 2026-07-22 | Suzuki Celerio ZXi | Rs 29.99 lakh | Rs 34.99 lakh | +16.7% |
| 2026-07-22 | Suzuki Grand Vitara Zeta | Rs 55.99 lakh | Rs 67.99 lakh | +21.4% |
| 2026-07-22 | Suzuki Grand Vitara Delta | Rs 50.99 lakh | Rs 61.99 lakh | +21.6% |
| 2026-07-22 | Suzuki Grand Vitara Sigma | Rs 38.99 lakh | Rs 58.99 lakh | +51.3% |
| 2026-07-22 | Suzuki Jimny Alpha MT | Rs 64.49 lakh | Rs 68.99 lakh | +7% |
| 2026-07-22 | Suzuki Jimny Zeta MT | Rs 59.99 lakh | Rs 63.99 lakh | +6.7% |
| 2026-07-21 | Hyundai Exter SX | Rs 44.96 lakh | Rs 46.96 lakh | +4.4% |
| 2026-07-21 | Hyundai Exter S | Rs 40.96 lakh | Rs 42.96 lakh | +4.9% |
| 2026-07-21 | Hyundai Exter EX 2025 | Rs 41.26 lakh | Rs 36.96 lakh | -10.4% |
| 2026-07-21 | Hyundai Exter EX | Rs 34.96 lakh | Rs 36.96 lakh | +5.7% |
Every entry is a real change written to our correction log at the moment we reconciled a stored ex-showroom price against an official Nepal distributor price list — the same daily verification that powers the price on each model page. Percentage change is (new − old) ÷ old.
LimitationsAn entry may reflect a distributor's genuine price revision OR a correction that brought our stored figure in line with the official price list — the log records the change either way, so a large jump usually means a stale figure was corrected, not that the vehicle's price actually moved that much. Read it as a change log, not a market inflation index. Ex-showroom only (excludes tax, insurance and on-road costs); does not cover every brand yet — only those with a machine-readable distributor price list.